সিলিকন কেবল PT1000 তাপমাত্রা প্ল্যাটিনাম Rtd সেন্সর
পরামিতি এবং বৈশিষ্ট্য:
আর ০℃: | ১০০Ω, ৫০০Ω, ১০০০Ω, | সঠিকতা: | ১/৩ শ্রেণী DIN-C, শ্রেণী A, শ্রেণী B |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা সহগ: | টিসিআর=৩৮৫০পিপিএম/কে | অন্তরণ ভোল্টেজ: | ১৮০০VAC, ২সেকেন্ড |
অন্তরণ প্রতিরোধ: | ৫০০ ভিডিসি ≥১০০ এমΩ | তার: | Φ৪.০ মিমি, সিলিকন কেবল ২০০℃ |
যোগাযোগ মোড: | ২ তার, ৩ তার, ৪ তারের সিস্টেম | অনুসন্ধান: | সুস ৬*৪৫ মিমি |
বৈশিষ্ট্য:
■একটি প্ল্যাটিনাম প্রতিরোধক বিভিন্ন আবাসনগুলিতে নির্মিত হয়
■প্রমাণিত দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা
■উচ্চ নির্ভুলতার সাথে বিনিময়যোগ্যতা এবং উচ্চ সংবেদনশীলতা
■ পণ্যটি RoHS এবং REACH সার্টিফিকেশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
■ SS304 টিউব FDA এবং LFGB সার্টিফিকেশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
অ্যাপ্লিকেশন:
■সাদা পণ্য, HVAC, এবং খাদ্য খাত
■মোটরগাড়ি এবং চিকিৎসা
■সামুদ্রিক, জ্বালানি ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প সরঞ্জাম
মাত্রা:
স্পেসিফিকেশন:
স্পেসিফিকেশন (আইইসি ৭৫১ অনুসারে) | আর ০ °সে (Ω) | সহনশীলতা | দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা | তাপমাত্রা সহগ | অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) |
XXPT-RTD -100-B সম্পর্কে | ১০০ | DIN EN 60751, ক্লাস B | সর্বোচ্চ। ৫০০°C তাপমাত্রায় ১০০০ ঘন্টা পরে R0-ড্রিফট ০.০৪% | টিসিআর = ৩৮৫০ পিপিএম/কে | -৭০~৫০০ |
XXPT-RTD -100-A সম্পর্কে | ১০০ | DIN EN 60751, ক্লাস A | -৫০~৩০০ | ||
XXPT-RTD -100-C সম্পর্কে | ১০০ | DIN EN 60751, ক্লাস 1/3 DIN | ০~১৫০ | ||
XXPT-RTD -500-B সম্পর্কে | ৫০০ | DIN EN 60751, ক্লাস B | -৭০~৫০০ | ||
XXPT-RTD -1000-B সম্পর্কে | ১০০০ | DIN EN 60751, ক্লাস B | -৭০~৫০০ | ||
XXPT-RTD -1000-A সম্পর্কে | ১০০০ | DIN EN 60751, ক্লাস A | -৫০~৩০০ | ||
XXPT-RTD -1000-C সম্পর্কে | ১০০০ | DIN EN 60751, ক্লাস 1/3 DIN | ০~১৫০ |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।